| February 9, 1999 Survey | March 2, 1999 Survey | Results | ||||||
| Vectoral | ||||||||
| Elevation | Elevation | Movement | x-y | |||||
| Station | Easting | Northing | (feet) | Easting | Northing | (feet) | (mm) | Movement |
| 1 | 89.19 | 202.00 | 108.34 | 89.17 | 201.99 | 108.26 | 24 | 6 |
| 2 | 100.00 | 100.00 | 269.82 | 100.00 | 100.00 | 269.82 | 16 | 3.7 |
| 3 | 155.52 | 192.81 | 110.10 | 124.30 | 140.62 | 102.94 | ||
| 4 | 184.91 | 121.03 | 106.69 | Station location lost during repaving | ||||
| 5 | 272.34 | 78.16 | 113.72 | 318.03 | 72.39 | 115.14 | ||
| 6 | 348.41 | 64.76 | 120.66 | 348.39 | 65.78 | 120.80 | 3 | 2.7 |
| 7 | 428.75 | 63.12 | 152.26 | 428.71 | 63.17 | 152.42 | 0 | 0 |
| 8 | 348.86 | 11.29 | 120.44 | 348.69 | 11.31 | 120.55 | 15 | 13.9 |
| 9 | 91.61 | 83.89 | 99.03 | 91.60 | 83.87 | 98.98 | 23 | 7.9 |
| 10 | 178.28 | 89.76 | 104.12 | 178.29 | 89.77 | 104.06 | 22 | 5.2 |
| 11 | 108.17 | 90.18 | 100.08 | 108.18 | 90.20 | 100.06 | 18 | 5.5 |
Last Updated on 3/23/99
By Darren Beckstrand
Email: beckstrand@bigfoot.com